行政書士法第10条の2第1項の規定に基づく報酬額表
事件名 | 報酬額 | 備考 |
---|
離婚協議書作成 | 50千円〜 | 実費、消費税別 |
契約書作成 | 30千円〜 | 実費、消費税別 |
内容証明郵便作成 | 20千円〜 | 実費、消費税別 |
告訴状・告発状作成 | 65千円〜 | 実費、消費税別 |
請願書・陳情書作成 | 42千円〜 | 実費、消費税別 |
公的補助金・ 助成金の受給申請 | 100千円〜 | 実費、消費税別 |
事件名 | 報酬額 | 備考 |
---|
永住許可申請 | 130千円〜 | 実費、消費税別 |
在留資格取得許可申請 | 60千円〜 | 実費、消費税別 |
再入国許可申請 | 15千円〜 | 実費、消費税別 |
資格外活動許可申請 | 20千円〜 | 実費、消費税別 |
就労資格証明書交付申請 | 60千円〜 | 実費、消費税別 |
一般旅券申請 | 21千円〜 | 実費、消費税別 |
日本国査証申請 | 40千円〜 | 実費、消費税別 |
外国査証申請 | 50千円〜 | 実費、消費税別 |
事件名 | 報酬額 | 備考 |
---|
国籍取得等の手続き | 120千円〜 | 実費、消費税別 |
帰化許可申請(被雇用者) | 178千円〜 | 実費、消費税別 |
帰化許可申請(個人事業主及び法人役員) | 250千円〜 | 実費、消費税別 |
帰化許可申請(簡易帰化) | 170千円〜 | 実費、消費税別 |
渉外身分関係手続き(結婚、離婚、養子縁組等) | 90千円〜 | 実費、消費税別 |
在留資格認定証明書交付申請(居住資格) | 110千円〜 | 実費、消費税別 |
在留資格認定証明書交付申請(就労資格) | 110千円〜 | 実費、消費税別 |
在留資格認定証明書交付申請(非就労資格) | 100千円〜 | 実費、消費税別 |
在留資格認定証明書交付申請(経営・管理) | 180千円〜 | 実費、消費税別 |
在留資格変更許可申請(居住資格) | 100千円〜 | 実費、消費税別 |
在留資格変更許可申請(就労資格) | 100千円〜 | 実費、消費税別 |
在留資格変更許可申請(非就労資格) | 90千円〜 | 実費、消費税別 |
在留資格変更許可申請(経営・管理) | 160千円〜 | 実費、消費税別 |
在留期間更新許可申請(居住資格) | 50千円〜 | 実費、消費税別 |
在留期間更新許可申請(就労資格) | 50千円〜 | 実費、消費税別 |
在留期間更新許可申請(非就労資格) | 30千円〜 | 実費、消費税別 |
在留期間更新許可申請(経営・管理) | 70千円〜 | 実費、消費税別 |
事件名 | 報酬額 | 備考 |
---|
公正証書遺言の起案及び作成 | 380千円〜 | 実費は別、消費税別 |
遺産分割協議書の作成 | 相続財産×3%-38万円 | 最低40万円 |
相続人及び相続財産の調査 | 380千円〜 | 着手金 |
相続分なきことの証明書作成 | 50千円〜 | |
遺言執行手続き | 遺言執行財産×2% | 最低118万円 |
- 相続業務報酬ページをご参照ください。
- 依頼人の相続財産状況によって、報酬額の変更にも相談対応可能です。
その他の事項
- 上記報酬額表に示す報酬額に消費税は含まない。
- 交通費、宿泊費は実費とする。
- 相談料は、8千円(2時間)とする。
出張による相談は、3万円(交通費込み・但し遠隔地は除く)
- 日当は、1時間あたり、6千円とし、別途、加算される。
- 立替金(印紙代、証紙代など)は、上記報酬額に含まれず、実費精算となり、別途加算される。